<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС ПЛАНЫ &#187; тренировка</title>
	<atom:link href="http://plan4business.ru/met/trenirovka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan4business.ru</link>
	<description>планирование в бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 08:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бизнес план фитнес клуба</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-fitnes-kluba-84/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-fitnes-kluba-84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ]]></category>
		<category><![CDATA[абонемент]]></category>
		<category><![CDATA[спорт]]></category>
		<category><![CDATA[спорт зал]]></category>
		<category><![CDATA[тренировка]]></category>
		<category><![CDATA[фитнес]]></category>
		<category><![CDATA[фитнес клуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Спрос на услуги оздоровительных спортивных центров в крупных городах России превышает предложение. Вход на этот рынок пока что открыт достаточно широко. Но входной билет стоит круглую сумму – по московским расценкам, от 500 до 800 долларов на квадратный метр клубной площади.

Очередь к тренажерам
Крылатая фраза о том, что «в человеке все должно быть прекрасно» – и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-fitnes-kluba-84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план студия йоги</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-studiya-jogi-26/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-studiya-jogi-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ]]></category>
		<category><![CDATA[ассана]]></category>
		<category><![CDATA[занятие]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[йог]]></category>
		<category><![CDATA[йога]]></category>
		<category><![CDATA[студия]]></category>
		<category><![CDATA[студия йоги]]></category>
		<category><![CDATA[тренировка]]></category>
		<category><![CDATA[упражнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Делая деньги 
Содержание успешной йога-студии предполагает соответствие расходов и доходов. В этой статье говорится о том, как правильно установить расценки на занятия в студии и как найти альтернативные источники доходов, чтобы ваша новая йога-студия могла оставаться на плаву.

Множество приверженцев йоги настаивают на том, что погоня за деньгами несовместима с ценностями, о которых говорит учение йоги. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-studiya-jogi-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

