<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС ПЛАНЫ &#187; отдых</title>
	<atom:link href="http://plan4business.ru/met/otdyx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan4business.ru</link>
	<description>планирование в бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 08:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бизнес план турфирмы</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-turfirmy-149/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-turfirmy-149/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ]]></category>
		<category><![CDATA[УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[поездка]]></category>
		<category><![CDATA[путешествие]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[турфирма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Турфирма: «Мы работаем, вы отдыхаете».
При поверхностном взгляде на этот бизнес может показаться, что отдыхают вообще все. Чтобы начать его, достаточно 10-15 тысяч долларов.

Он прост в управлении и не лишен внешнего лоска. Не случайно туризм иногда называют «бизнесом жен и любовниц». А как на самом деле?
Операторы и агенты
Для начала определимся с терминами. На туристическом рынке работают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-turfirmy-149/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план кафе</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-kafe-132/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-kafe-132/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ]]></category>
		<category><![CDATA[капуччино]]></category>
		<category><![CDATA[кафе]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[кофейня]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[За последние два-три года кофейни в России успели вырасти в социокультурное явление: в одночасье сложилась, как карточный домик, советская культура потребления кофе.

Напиток перестал был просто утилитарным утренним стимулятором и стал спутником времяпрепровождения совершенно европейского типа: окна от пола до потолка, особая атмосфера, тихая музыка, десятки сортов кофе.
Однако, помимо всего этого, кофейни являются бизнесом не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-kafe-132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план клуба</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-kluba-124/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-kluba-124/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ]]></category>
		<category><![CDATA[клуб]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[развлечение]]></category>
		<category><![CDATA[шоу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Основа клубного процветания – оригинальная концепция, хорошая музыка и… невысокие цены. Ведь большинство любителей ночного веселья – вовсе не элитарная публика, а скромные студенты.

Дефицит «золотой молодежи»
Рост популярности ночных клубов напрямую связан с ростом доходов населения и увеличением среди москвичей доли среднего класса. Если год назад завсегдатаями клубов были около 15% столичных жителей, то сейчас их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-kluba-124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

