<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС ПЛАНЫ &#187; магазин</title>
	<atom:link href="http://plan4business.ru/met/magazin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan4business.ru</link>
	<description>планирование в бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 08:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бизнес план магазина белья</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-belya-143/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-belya-143/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[белье]]></category>
		<category><![CDATA[лифчик]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[нижнее белье]]></category>
		<category><![CDATA[трусу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[На этот товар женщины не жалеют денег. Поэтому он кормит множество мужчин, владеющих магазинами по торговле предметами дамского туалета

Тоска по красоте
До начала 90-х годов красивый и эротичный кружевной бюстгальтер был недостижимой мечтой большинства российских женщин. Достать изысканную вещицу можно было разве что у фарцовщиков, отдав за нее четверть зарплаты.
Публичный показ моделей нижнего белья считался бесстыдством. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-belya-143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план продовольственного магазина</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-prodovolstvennogo-magazina-57/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-prodovolstvennogo-magazina-57/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[дискаунтер]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[продовольственный магазин]]></category>
		<category><![CDATA[самообслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[сеть магазинов]]></category>
		<category><![CDATA[франшиза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Росту отечественного рынка продовольственной розницы кто-то сулит скорый финал, кто-то утверждает, что подъем бесконечен. В нынешней ситуации существует несколько способов инвестировать в этот сектор средства, заняв свою нишу среди многообразия различных продовольственных магазинов.

Розничный рынок практически безразмерен. Это означает, что на все 100% он не насытится никогда. Рассмотрим рынки более развитых стран, где объем розницы намного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-prodovolstvennogo-magazina-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план интернет магазина</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-internet-magazina-44/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-internet-magazina-44/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕМАТИКА]]></category>
		<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазин]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции в разработку торгового сайта — это лишь «вершина айсберга» предстоящих затрат по запуску самостоятельного интернетмагазина. Основные инвестиции пойдут на offline.

Согласно недавним исследованиям Фонда «Общественное мнение», охватывающим период начала 2004 г., ежедневно сетью Интернет в нашей стране пользуются чуть менее 4 млн. человек (по тем же данным, количество всех пользователей сети в России приближается к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-internet-magazina-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план магазина одежды</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-odezhdy-22/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-odezhdy-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[магазин одежды]]></category>
		<category><![CDATA[одежда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[В последний день перед открытием в магазине одежды появился владелец. Он уже успел одобрить дизайн, сказать «да» относительно торгового оборудования и даже лично присутствовал при подборе ассортимента. В задумчивости обошел он четыреста квадратных метров торговой площади.

Все было хорошо, но чего-то не хватало&#8230; «А персонал?!» — в ужасе вскрикнул он. Не улыбайтесь, это реальная история. О [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-odezhdy-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план цветочного магазина</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-cvetochnogo-magazina-18/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-cvetochnogo-magazina-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[цветочный магазин]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Решили заняться торговлей, но не знаете что продавать? А почему бы не цветы? Товар востребованный, особенно в праздники. Наценка доходит до 300%. Да и окружение – выше всяких похвал, никаких тебе особых затрат на оформление интерьера – сам товар создает нужную атмосферу. Чем не бизнес для эстетов?

Однако не все так просто в цветочном бизнесе. И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-cvetochnogo-magazina-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

