<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС ПЛАНЫ &#187; ТОРГОВЛЯ</title>
	<atom:link href="http://plan4business.ru/kat/torgovlya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan4business.ru</link>
	<description>планирование в бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 12:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бизнес план аптеки. Открытие аптеки.</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-apteki-otkrytie-apteki-151/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-apteki-otkrytie-apteki-151/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[аптека]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[медикаменты]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Советы о том, как открыть успешный аптечный бизнес, дает исполнительный директор сети аптек &#8220;36,6&#8243; Ольга БОГОМОЛОВА.

1. Определитесь с тем, что вы хотите получить в итоге
Каждый, кто собирается заниматься этим бизнесом, должен четко себе представлять, чего он хочет: аптечный пункт, классическую аптеку, аптеку в формате мини-маркета с дальнейшим развитием и расширением до аптечной сети, или аптечный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-apteki-otkrytie-apteki-151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план магазина белья</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-belya-143/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-belya-143/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[белье]]></category>
		<category><![CDATA[лифчик]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[нижнее белье]]></category>
		<category><![CDATA[трусу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[На этот товар женщины не жалеют денег. Поэтому он кормит множество мужчин, владеющих магазинами по торговле предметами дамского туалета

Тоска по красоте
До начала 90-х годов красивый и эротичный кружевной бюстгальтер был недостижимой мечтой большинства российских женщин. Достать изысканную вещицу можно было разве что у фарцовщиков, отдав за нее четверть зарплаты.
Публичный показ моделей нижнего белья считался бесстыдством. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-belya-143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план Секонд Хенда. Магазин Second hand.</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-sekond-xenda-magazin-second-hand-140/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-sekond-xenda-magazin-second-hand-140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[second hand]]></category>
		<category><![CDATA[вторые руки]]></category>
		<category><![CDATA[одежда]]></category>
		<category><![CDATA[секонд хенд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Первые магазины &#8220;секонд хэнд&#8221; появились в России в конце 80-х годов, придя на смену комиссионкам. Время доказало, что торговля вещами &#8220;из вторых рук&#8221; &#8211; вполне прибыльный бизнес.

Превращение обносок в обновки
За границей подавляющее большинство населения не считает зазорным носить одежду с чужого плеча: гардероб там принято менять каждый сезон, а тратить слишком много денег на частые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-sekond-xenda-magazin-second-hand-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план магазина чая</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-chaya-137/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-chaya-137/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[зеленый чай]]></category>
		<category><![CDATA[матэ]]></category>
		<category><![CDATA[напиток]]></category>
		<category><![CDATA[чай]]></category>
		<category><![CDATA[черный чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[В XVIII веке фунт доставленного из Китая чая стоил в Москве столько же, сколько добрые полцентнера зернистой икры. Ныне пропорции уже не те. И все же уютная чайная лавка, торгующая элитными сортами чая на развес, — предприятие не только прибыльное, но и устойчивое: чай в России пили, пьют и будут пить.

«Ребята, а я из Китая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-magazina-chaya-137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план салона сотовой связи</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-salona-sotovoj-svyazi-129/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-salona-sotovoj-svyazi-129/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[мобильник]]></category>
		<category><![CDATA[салон]]></category>
		<category><![CDATA[сотовая связь]]></category>
		<category><![CDATA[сотовик]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>
		<category><![CDATA[франчайзинг]]></category>
		<category><![CDATA[франшиза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Открывать или не открывать салон сотовой связи? Конкуренция на этом рынке растет. Остался ли еще шанс вложить деньги так, чтобы получать реальные доходы? По самым оптимистическим прогнозам, минимальная сумма, с которой рекомендуется начинать подобное дело, составляет 25 000 долл.

Средняя рентабельность у сетевых точек, например у салонов «Техмаркет», сегодня 20%.

У «дикого» салона, над входом которого не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-salona-sotovoj-svyazi-129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план продовольственного магазина</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-prodovolstvennogo-magazina-57/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-prodovolstvennogo-magazina-57/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[дискаунтер]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[продовольственный магазин]]></category>
		<category><![CDATA[самообслуживание]]></category>
		<category><![CDATA[сеть магазинов]]></category>
		<category><![CDATA[франшиза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Росту отечественного рынка продовольственной розницы кто-то сулит скорый финал, кто-то утверждает, что подъем бесконечен. В нынешней ситуации существует несколько способов инвестировать в этот сектор средства, заняв свою нишу среди многообразия различных продовольственных магазинов.

Розничный рынок практически безразмерен. Это означает, что на все 100% он не насытится никогда. Рассмотрим рынки более развитых стран, где объем розницы намного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-prodovolstvennogo-magazina-57/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план торговля картами экспресс оплаты</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-torgovlya-kartami-ekspress-oplaty-54/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-torgovlya-kartami-ekspress-oplaty-54/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[PIN код]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[карта оплаты]]></category>
		<category><![CDATA[карточка]]></category>
		<category><![CDATA[телефония]]></category>
		<category><![CDATA[экспресс оплата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Торговля картами экспресс-оплаты, несмотря на множество точек продаж и, казалось бы, высокую конкуренцию, — перспективный и выгодный бизнес. Есть здесь, правда, и специфика — низкая доля прибыли от каждой разовой операции при быстром обороте средств.
 
Организация пункта продажи на базе уже действующей торговой точки не потребует особых разрешений и больших площадей. Маленький столик, рекламный плакат и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-torgovlya-kartami-ekspress-oplaty-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план закачка в сотовый телефон</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-zakachka-v-sotovyj-telefon-46/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-zakachka-v-sotovyj-telefon-46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ]]></category>
		<category><![CDATA[закачка]]></category>
		<category><![CDATA[сотовый телефон]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Для организации работы на точке по закачке в сотовый необходимо:
- проходное место;
- красиво оформленное рабочее пространство;
- компьютер для работы;
- стол
- стул
- куча устройств для связи сотового телефона с компьютером (дата-кабели, bluetooth, irda);
- необходим контент: мелодии, картинки, игры, софт и другое;
- умение работать с компьютером и разбираться в программах для сотовых телефонов;
- немного удачи в работе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-zakachka-v-sotovyj-telefon-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план интернет магазина</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-internet-magazina-44/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-internet-magazina-44/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕМАТИКА]]></category>
		<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазин]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Инвестиции в разработку торгового сайта — это лишь «вершина айсберга» предстоящих затрат по запуску самостоятельного интернетмагазина. Основные инвестиции пойдут на offline.

Согласно недавним исследованиям Фонда «Общественное мнение», охватывающим период начала 2004 г., ежедневно сетью Интернет в нашей стране пользуются чуть менее 4 млн. человек (по тем же данным, количество всех пользователей сети в России приближается к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-internet-magazina-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

