<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС ПЛАНЫ &#187; ФЕРМЕРСТВО</title>
	<atom:link href="http://plan4business.ru/kat/fermerstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plan4business.ru</link>
	<description>планирование в бизнесе</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 12:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бизнес план свинофермы</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-svinofermy-108/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-svinofermy-108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[животноводство]]></category>
		<category><![CDATA[свинина]]></category>
		<category><![CDATA[свиноводство]]></category>
		<category><![CDATA[свиноферма]]></category>
		<category><![CDATA[свинья]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>
		<category><![CDATA[хряк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Разобраться в особенностях работы племенных свиноферм помогли руководители и специалисты практикующих хозяйств. Свиноводы не только выдали секреты своих успехов, но и рассказали, как можно процветать даже в тяжелые для животноводства времена.

Сегодня рентабельность репродукторов велика (25%). И это несмотря на снижение спроса на племенных поросят.
Можно представить, какова была доходность ферм 3-5 лет назад, когда породистый поросенок стоил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-svinofermy-108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план разведение перепелов</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-razvedenie-perepelov-42/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-razvedenie-perepelov-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[инкубатор]]></category>
		<category><![CDATA[клетка]]></category>
		<category><![CDATA[корм]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>
		<category><![CDATA[перепел]]></category>
		<category><![CDATA[перепелка]]></category>
		<category><![CDATA[птица]]></category>
		<category><![CDATA[разведение]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>
		<category><![CDATA[хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[яйцо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Одним из направлений фермерской деятельности может стать выращивание нетрадиционных видов птицы, таких как японские перепела.

Для организации фермерского производства необходимо иметь перепелиную ферму с поголовьем от 500 до 1000 птиц. При средней стоимости одной взрослой перепелки в 50 рублей (здесь и далее я привожу средние цены по Краснодарскому краю, в других регионах они могут быть иными) на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-razvedenie-perepelov-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план производство растительного масла</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-proizvodstvo-rastitelnogo-masla-40/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-proizvodstvo-rastitelnogo-masla-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ПРОИЗВОДСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[подсолнух]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[семечки]]></category>
		<category><![CDATA[сушилка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Производство растительного масла достаточно грязное и трудоёмкое, хороших результатов можно достигнуть только при непрерывном производстве или же при организованной работе с мин. остановками.

Маслобизнес требует на первое время денежных вложений. Прежде всего это вложение в оборудование, которое состоит из:
1. Маслопресс
2. Маслофильтр
3. Сушилка
4. Жаровня
5. Калибратор семечки
6. Фусовый пресс
7. Погрузчик
8. Емкости для масла
9. Специнструмент

Из всего перечисленного, кроме масло-пресса, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-proizvodstvo-rastitelnogo-masla-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клубника. Выращивание клубники, бизнес план.</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-vyrashhivanie-klubniki-37/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-vyrashhivanie-klubniki-37/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[выращивание]]></category>
		<category><![CDATA[дача]]></category>
		<category><![CDATA[земляника]]></category>
		<category><![CDATA[клубника]]></category>
		<category><![CDATA[огород]]></category>
		<category><![CDATA[сад]]></category>
		<category><![CDATA[участок]]></category>
		<category><![CDATA[ферма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Клубника &#8211; одна из наиболее вкусных ягод, которую обожают и выращивают практически везде. Эта культура достаточно неприхотлива и урожайна, а самое главное &#8211; очень доходна! Наибольшее распространение она находит на приусадебных и дачных участках и огородах.
У меня самого около дома она росла на двух сотках, что позволяло обеспечивать потребность семьи в этой вкусной ягоде. Но, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-vyrashhivanie-klubniki-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грибы. Выращивание грибов, бизнес план.</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-vyrashhivanie-gribov-34/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-vyrashhivanie-gribov-34/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[вешенка]]></category>
		<category><![CDATA[выращивание]]></category>
		<category><![CDATA[гриб]]></category>
		<category><![CDATA[мицелий]]></category>
		<category><![CDATA[шампиньон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Украинцы по сей день потребляет в пищу преимущественно дикорастущие грибы. В большинстве стран, которые принято называть развитыми, грибы, растущие сами по себе, народ собирает, в основном, из спортивного интереса.

Западный потребитель предпочитает набивать свое чрево их искусственно выращенными грибочками. Объемы производства грибов в наиболее &#8220;цивилизованных&#8221; странах Европы и Азии превышают нынче 0,15-0,2 млн т в год, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-vyrashhivanie-gribov-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план фасовка овощей</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-fasovka-ovoshhej-31/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-fasovka-ovoshhej-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[картофель]]></category>
		<category><![CDATA[овощи]]></category>
		<category><![CDATA[сетка]]></category>
		<category><![CDATA[фасовка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес, который я предлагаю, реально работает. Он может быть как основным, так и нет.
Не требуется существенных затрат времени, больших начальных вложений и высокой квалификации.
При этом он дает возможность семье из 4-5 человек вполне безбедно существовать в течение длительного времени.
Активный период &#8211; с ноября по июль.
Суть идеи очень простая. Берем картофель, моем, сушим, сортируем и красиво [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-fasovka-ovoshhej-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план цветочного магазина</title>
		<link>http://plan4business.ru/biznes-plan-cvetochnogo-magazina-18/</link>
		<comments>http://plan4business.ru/biznes-plan-cvetochnogo-magazina-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТОРГОВЛЯ]]></category>
		<category><![CDATA[ФЕРМЕРСТВО]]></category>
		<category><![CDATA[магазин]]></category>
		<category><![CDATA[цветочный магазин]]></category>
		<category><![CDATA[цветы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plan4business.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Решили заняться торговлей, но не знаете что продавать? А почему бы не цветы? Товар востребованный, особенно в праздники. Наценка доходит до 300%. Да и окружение – выше всяких похвал, никаких тебе особых затрат на оформление интерьера – сам товар создает нужную атмосферу. Чем не бизнес для эстетов?

Однако не все так просто в цветочном бизнесе. И [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plan4business.ru/biznes-plan-cvetochnogo-magazina-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

